| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 95 (0x425A005F) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Information |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Certificat de connexion installé avec succès pour %1 Demande d'empreinte digitale : %2 Empreinte digitale : %3 Processus : %4 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Le certificat d'enregistrement pour %1 a été installé avec succès. Empreinte digitale requise : %2 Empreinte digitale : %3 Processus : %4 |
Catégorie : Événements
Détails de l'événement ID 94 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 94 (0xC25A005E) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Erreur |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Échec de l'installation du certificat de connexion pour %1 Échec de la demande d'empreinte digitale : %2 Empreinte digitale : %3 %4 Processus : %5 %6 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Erreur lors de l'installation du certificat d'enregistrement pour %1 Empreinte digitale requise : %2 Empreinte digitale : %3 %4 Processus : %5 %6 |
Détails de l'événement ID 96 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 96 (0xC25A0060) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Erreur |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Échec de la suppression de la demande de certificat de connexion pour %1 Demande d'empreinte digitale : %2 Processus : %3 %4 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Erreur lors de la suppression de la demande de certificat d'inscription pour %1 Empreinte digitale de la demande : %2 Processus : %3 %4 |
Détails de l'événement ID 98 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 98 (0xC25A0062) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Erreur |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Échec de l'importation du certificat PFX pour %1 Indicateurs : %2 Fournisseur : %3 Conteneur : %4 Processus : %5 %6 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Erreur lors de l'importation du certificat PFX pour %1 Indicateurs : %2 Fournisseur : %3 Conteneur : %4 Processus : %5 %6 |
Détails de l'événement ID 93 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 93 (0x425A005D) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Information |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Création de la demande de certificat de connexion pour %1 réussie pour le modèle %2 pour la clé %3 Demande d'empreinte digitale : %4 Processus : %5 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | La demande de certificat d'enregistrement pour %1 pour le modèle %2 pour la clé %3 a été créée avec succès. Empreinte digitale de la demande : %4 Processus : %5 |
Détails de l'événement ID 97 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 97 (0x825A0061) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Avertissement |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Demande de certificat de connexion supprimée avec succès pour %1 Empreinte digitale de la demande : %2 Processus : %3 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | La demande de certificat d'enregistrement pour %1 a été supprimée avec succès. Empreinte digitale de la demande : %2 Processus : %3 |
Détails de l'événement ID 92 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 92 (0xC25A005C) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Erreur |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Échec de la création de la demande de certificat de connexion pour %1 pour le modèle %2 pour la clé %3 %4 Processus : %5 %6 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Erreur lors de la création d'une demande de certificat d'enregistrement pour %1 pour le modèle %2 pour la clé %3 %4 Processus : %5 %6 |
Détails de l'événement ID 89 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 89 (0xC25A0059) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Erreur |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Impossible de trouver un modèle de certificat de connexion pour %1 Modèle : %2 État : %3 Processus : %4 %5 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Aucun modèle de certificat d'inscription n'a été trouvé pour %1. Modèle : %2 Statut : %3 Processus : %4 %5 |
Détails de l'événement ID 91 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 91 (0x425A005B) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Information |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Modèle de certificat de connexion trouvé avec succès pour %1 Modèle : %2 État : %3 Processus : %4 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Le modèle de certificat d'inscription pour %1 a été trouvé. Modèle : %2 Statut : %3 Processus : %4 |
Détails de l'événement ID 85 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 85 (0x825A0055) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Avertissement |
| Texte de l'événement (en anglais) : | L'inscription du certificat pour %1 pour le modèle %2 n'a pas pu effectuer l'attestation en raison d'une erreur avec le matériel cryptographique utilisant le fournisseur : %3. Identifiant de la demande : %4.%5 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | L'enregistrement du certificat pour „ %1 “ pour le modèle %2 n'a pas pu être vérifié en raison d'une erreur avec le matériel cryptographique du fournisseur %3. ID de la demande : %4.%5 |
Détails de l'événement ID 90 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 90 (0xC25A005A) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Erreur |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Plusieurs modèles de certificats de connexion trouvés pour %1 Modèles : %2 État : %3 Processus : %4 %5 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Plusieurs modèles de certificats d'inscription ont été trouvés pour %1. Modèles : %2 Statut : %3 Processus : %4 %5 |
Détails de l'événement ID 88 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 88 (0x425A0058) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Information |
| Texte de l'événement (en anglais) : | Enregistrement du certificat SCEP pour %1 via %2 réussi : %3 Méthode : %4 Étape : %5 |
| Texte de l'événement (en allemand) : | L'enregistrement du certificat SCEP pour %1 via %2 a réussi : %3 Méthode : %4 Phase : %5 |
Détails de l'événement ID 76 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 76 (0x825A004C) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Avertissement |
| Texte de l'événement (en anglais) : | L'inscription du certificat pour %1 a échoué lors de l'authentification auprès du serveur d'inscription %2 (%6). Identifiant de stratégie : %3. Le mécanisme d'authentification était %5 (informations d'identification : %4). |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Erreur lors de l'enregistrement du certificat pour %1 lors de l'authentification pour le serveur d'enregistrement %2 (%6). ID de stratégie : %3. Mécanisme d'authentification utilisé %5 (informations d'identification : %4) |
Détails de l'événement ID 80 de la source Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 80 (0x825A0050) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Avertissement |
| Texte de l'événement (en anglais) : | L'inscription au certificat pour %1 ne peut pas s'inscrire pour un certificat %2 car le serveur d'inscription au certificat %3 est ROBO et seul le renouvellement est pris en charge. |
| Texte de l'événement (en allemand) : | L'enregistrement de certificat pour %1 ne peut pas s'enregistrer pour un certificat %2, car le serveur d'enregistrement de certificat %3 est un serveur ROBO et ne prend en charge que le renouvellement. |
Details zum Ereignis mit ID 77 der Quelle Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll
| Source de l'événement : | Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll |
| ID de l'événement : | 77 (0x825A004D) |
| Journal des événements : | Application |
| Type d'événement : | Avertissement |
| Texte de l'événement (en anglais) : | L'inscription au certificat pour %1 ne peut pas être effectuée à partir du serveur de stratégie d'inscription configuré par l'utilisateur, car elle est désactivée par la stratégie de groupe. |
| Texte de l'événement (en allemand) : | Die Zertifikatregistrierung für %1 kann keine Registrierung auf dem benutzerkonfigurierten Registrierungsrichtlinienserver vornehmen, da dies in den Gruppenrichtlinien deaktiviert wurde. |